売マンション コスモフェスタ戸田 304 2LDK
価格 | 3,280万円 | 階建/階 | 5階建/3階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR埼京線 / 北戸田駅 徒歩13分 | ||||
所在地 | 埼玉県戸田市笹目1丁目 | ||||
築年月 | 1994年2月(築30年11ヶ月) | 面積 | 壁芯 62.34㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リフォーム リノベーション 南向き 振分 2面採光 バリアフリー 閑静な住宅街
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR埼京線 / 北戸田駅 徒歩13分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR埼京線 / 戸田駅 徒歩18分 |
||
所在地 | 埼玉県戸田市笹目1丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 3,280万円 | 平米単価 | 52.62万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 17,900円/月 | 修繕積立金 | 14,300円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | 町会費:200円 |
建物名・部屋番号 | コスモフェスタ戸田 304 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン 収納スペース シューズIC クローゼット オートロック モニタ付インターホン ダブルロックドア 3口以上コンロ グリル エレベーター シャワー付洗面化粧台 出窓 全居室フローリング クッションフロア 都市ガス 駐輪場 ダウンライト 照明器具 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 工事完了予定年月:1994年02月 施工会社:多田建設株式会社 用途地域:1種中高 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2LDK(洋 16.2・5.4) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 62.34㎡ | バルコニー | 8.40㎡ |
階建/階 | 5階建/3階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1994年2月(築30年11ヶ月) | 総戸数 | 33戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年10月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 ■内装:2024年10月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) 建具(室内ドア等) サッシ LL40 ■共用部の大規模修繕工事:2020年05月 2020年給水給湯配管交換 2022年5月窓ガラス交換 2023年玄関扉交換 ポンプの分解洗浄 |
||
リノベーション履歴 | 2024年09月 内容:間取り変更 全室クロス張替え 床(フローリングLL40等)壁・天井(クロス・塗装等)建具(室内ドア等) システムキッチン 浴室 洗面所 トイレ(一部) | ||
リフォーム/ リノベーション可能箇所 |
水回り:キッチン 浴室 トイレ 洗面所 内装:間取り変更・スケルトン 全室クロス張替え 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) 建具(室内ドア等) サッシ |
||
駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/不在(大和ライフネクスト株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6983580798 | ||
情報公開日 | 2024/10/03 | 次回更新予定日 | 2025/01/02 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ハウスジャパン
- 交通:
- JR埼京線/南与野 徒歩25分
- 住所:
- 埼玉県さいたま市桜区道場2丁目9-5
- TEL:
- 0120-599-555
- FAX:
- 048-854-7499
- 所属団体など:
(公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 埼玉県知事免許(6)第18321号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。